| MSEK | 2007 | 2006 | |
| Nettoomsättning | 3 225,2 | 2 939,6 | |
| Kostnad sålda tjänster | -1 868,9 | -1 705,9 | |
| Bruttoresultat | 1 356,3 | 1 233,7 | |
| Försäljnings- och marknadsföringskostnader | -285,4 | -261,9 | |
| Administrationskostnader | -403,9 | -385,5 | |
| Resultatdelar i intresseföretag | 0,8 | 0,4 | |
| Rörelseresultat (EBIT) | 667,8 | 586,7 | |
| Finansiella intäkter/kostnader | -72,1 | -59,6 | |
|
Resultat före skatt |
595,7 | 527,1 | |
| Skatt | -133,7 | -119,6 | |
| Årets resultat | 462,0 | 407,5 | |
| Därav härförligt till: | |||
| Moderbolagets aktieägare | 459,6 | 397,0 | |
| Minoritetsintresse | 2,4 | 10,5 | |
| Årets resultat | 462,0 | 407,5 | |

