Känslighetsanalys
Känslighetsanalys
I nedanstående tabell framgår de uppskattade effekterna för koncernen vid förändringar i några variabler. Beräkningarna ska inte ses som en indikation på att just dessa variabler är mer eller mindre sannolika att förändras. Beräkningarna förutsätter vidare att alla andra faktorer som kan påverka koncernen är oförändrade.
| Lönekostnader(inkl. sociala avgifter) | Rörelseresultat | |||
| + 1 procent | -12,1 MSEK | |||
| Värdet av den svenska kronan jämfört med andra valutor | Rörelseresultat | |||
| + 1 procent | -3,8 MSEK | |||
| Räntenivå avseende Intrum Justitias egen nettoupplåning | Resultat före skatt | |||
| + 1 procentenhet | -11,9 MSEK | |||
