| MSEK | 2007 | 2006 | |
| Den löpande verksamheten | |||
| Rörelseresultat | 667,8 | 586,7 | |
| Avskrivningar | 90,8 | 80,8 | |
| Justeringar för ej kassaflödespåverkade poster | -0,5 | 8,0 | |
| Erhållen ränta | 20,0 | 14,3 | |
| Erlagd ränta och finansiella kostnader | -64,0 | -69,2 | |
| Betald inkomstskatt | -153,6 | -164,5 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändringar av rörlsekapitalet | 560,5 | 456,1 | |
| Förändringar i rörelsekapitalet | -31,4 | 7,6 | |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 529,1 | 463,7 | |
| Investeringsverksamhet | |||
| Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -134,6 | -106,1 | |
| Köp av avskrivna fordringar | -666,2 | -869,7 | |
| Amortering av köpta avskrivna fordringa | 484,0 | 409,8 | |
| Förvärv av dotterföretag och intresseföretag | -110,1 | -1,9 | |
| Annat kassaflöde från investeringsverksamhet | 11,0 | 2-6,4 | |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -591,4 | -574,3 | |
| Finansieringsverksamheten | |||
| Upptagna lån | 69,6 | 321,0 | |
| Nyemissioner | 61,9 | - | |
| Aktieutdelning till moderbolagets aktieägare | -214,4 | -175,4 | |
| Aktieutdelning till minoritetsägare | 0,0 | -8,7 | |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -82,9 | 136,9 | |
| Förändring av likvida medel | 30,3 | 26,3 | |
| Likvida medel vid årets början | 217,4 | 198,5 | |
| Kursdifferens i likvida medel | 12,1 | -7,4 | |
| Likvida medel vid årets slut | 259,8 | 217,4 | |

