| MSEK | 2007 | 2006 | |
| TILLGÅNGAR | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Immateriella anläggninstillgångar | |||
| Aktiverade kostnader för IT-utveckling och | |||
| andra immateriella anläggningstillgångar | 174,0 | 130,8 | |
| Goodwill | 1 614,6 | 1 524,4 | |
| Summa immateriella anläggninstillgångar | 1 788,6 | 1 655,2 | |
| Summa materiella anläggningstillgångar | 99,3 | 80,7 | |
| Finansiella anläggningstillgångar | |||
| Aktier och andelar i intresseföretag och i andra företag | 15,1 | 5,5 | |
| Köpta avskrivna fordringar | 1 882,2 | 1 317,9 | |
| Uppskjutna skattefordringar | 86,3 | 39,4 | |
| Andra långfristiga fordringar | 8,6 | 19,6 | |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 1 992,2 | 1 382,4 | |
| Summa anläggningstillgångar | 3 880,1 | 3 118,3 | |
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | |||
| Kundfordringar | 239,1 | 252,0 | |
| Klientmedel | 523,2 | 480,3 | |
| Skattefordringar | 43,8 | 36,3 | |
| Övriga fordringar | 304,6 | 263,7 | |
| Förutbetalda kostnader och uppluppna intäkter | 142,8 | 93,5 | |
| Kassa | 259,8 | 271,4 | |
| Summa kortfristiga fordringar | 1 513,3 | 1 343,2 | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 5 393,4 | 4 461,5 | |
| MSEK | 2007 | 2006 | |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
| Eget kapital i koncernen | |||
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 1 842,4 | 1 459,8 | |
| Eget kapital härförligt till minoriteten | 0,1 | 32,8 | |
| Summa eget kapital i koncernen | 1 842,5 | 1 492,6 | |
| Långfristiga skulder | |||
| Skulder till kreditinstitut | 1 678,3 | 1 618,6 | |
| Övriga långfristiga skulder | 3,0 | 1,0 | |
| Avsättningar till pensioner | 35,0 | 34,3 | |
| Uppskjutna skatteskulder | 44,5 | 25,4 | |
| Övriga långfristiga avsättningar | 0,4 | 2,1 | |
| Summa långfristiga skulder | 1 761,2 | 1 681,4 | |
| Kortfristiga skulder | |||
| Skulder till kreditinstitut | 72,4 | 27,8 | |
| Klientmedelsskuld | 523,2 | 480,3 | |
| Leverantörsskuld | 159,1 | 118,6 | |
| Skatteskulder | 93,6 | 78,1 | |
| Förskott från kunder | 32,7 | 34,9 | |
| Övriga kortfristiga skulder | 521,1 | 194,1 | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 387,6 | 351,9 | |
| Övriga kortfristiga avsättningar | 8,7 | 8,1 | |
| Summa kortfristiga skulder | 1 789,7 | 1 287,5 | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 5 393,4 | 4 461,5 | |

