| A | A | A |
Aktiekapital
Enligt Intrum Justitia ABs bolagsordning skall aktiekapitalet vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor, bestående av aktier med ett nominellt belopp om 0,02 krona vardera. I samband med noteringen där 30 638 298 nyemitterade aktier erbjöds uppgick bolagets aktiekapital 1 699 712,08 bestående av 80 985 604 aktier. Alla aktier har samma röstvärde på företagets bolagsstämma och varje röstberättigad får rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.
Enligt Intrum Justitia ABs bolagsordning skall aktiekapitalet vara lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor, bestående av aktier med ett nominellt belopp om 0,02 krona vardera. I samband med noteringen där 30 638 298 nyemitterade aktier erbjöds uppgick bolagets aktiekapital 1 699 712,08 bestående av 80 985 604 aktier. Alla aktier har samma röstvärde på företagets bolagsstämma och varje röstberättigad får rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.
Aktiekapitalets utveckling
I nedanstående tabell redovisas förändringen I Intrum Justitia ABs aktiekapital sedan bolaget registrerades den 2 mars 2001 fram till och med fullföljandet av erbjudandet och registrering av de nyemitterade aktierna i föreliggande erbjudande vid Patent- och registreringsverket.
| År | Transaktion | Förändring av | Totalt | Totalt | Kvotvärde |
| aktiekapitalet | aktiekapital | antal aktier | per aktie | ||
| (SEK) | (SEK) | (SEK) | (SEK) | ||
| 2001 | Bolaget bildas | 100 000 | 100 000 | 1 000 | 100 |
| 2001 | Split (5,000:1) | - | 100 000 | 5 000 000 | 0,02 |
| 2001 | Nyemission (1) | 778 729,40 | 878 729,40 | 43 936 470 | 0,02 |
| 2002 | Nyemission (2) | 208 216,72 | 1 086 946,12 | 54 347 306 | 0,02 |
| 2002 | Nyemission (3) | 612 765,96 | 1 699 712,08 | 84 985 604 | 0,02 |
| 2005 | Inlösen (4) | -140 587,06 | 1 559 125,02 | 77 956 251 | 0,02 |
|
(1) Riktad till Industri Kapital 1997-fonden och Synergy och till en teckningskurs om 0,02 krona som ett led i Hemvistbytet. | |||||
| (2) Nyemission av 1 402 228 aktier vardera till Synergy och Industri Kapital 1997-fonden till teckningskurs 4,432 kronor per aktie och 3 803 190 aktier vardera till Synergy och Industri Kapital 1997-fonden till teckningskurs om 0,02 krona per aktie. | |||||
| (3) Nyemission av 30 638 298 aktier till allmänheten och institutionella placerare. | |||||
| (4) Inlösen av 7 029 353 aktier mot kontant ersättning om 84 SEK per aktie. Förfarandet innebar att totalt 590 465 652 SEK utbetalades till bolagets aktieägare varvid bolagets aktiekapital nedsattes med 140 587,06 SEK samtidigt som överkursfonden nedsattes med 590 325 064,94 SEK. | |||||

