| A | A | A |
| Baserat på 79,131,451 aktier | Antal aktier | Capital and votes, % |
| Landsbanki Islands HF | 9,129,784 | 11.5 |
| Cevian Capital LP | 7,841,479 | 9.9 |
| SEB Funds | 3,985,978 | 5.0 |
| Swedbank Robur Funds | 2,964,889 | 3.7 |
| SHB Funds & Life Insurance | 2,420,777 | 3.1 |
| SHB/SPP Funds | 2,277,849 | 2.9 |
| Lannebo Funds | 2,230,500 | 2.8 |
| Parkerhouse Investments BV | 2,000,000 | 2.5 |
| Hermes Investment Mgmt Ltd | 1,475,000 | 1.9 |
| State of New Jersey Pension Fund | 1,267,000 | 1.6 |
| Nordea Funds | 1,261,558 | 1.6 |
| Folksam Group | 868,277 | 1.1 |
| Franklin-Templeton Funds | 858,790 | 1.1 |
| Länsförsäkringar Funds | 854,600 | 1.1 |
| SEB | 820,922 | 1.0 |
| Carnegie Funds | 787,000 | 1.0 |
| SPP Life Insurance AB | 741,918 | 0.9 |
| Länsförsäkringar Group | 736,917 | 0.9 |
| Fidelity Funds | 702,800 | 0.9 |
| First Swedish National Pension Fund | 680,000 | 0.9 |
| SHB | 671,601 | 0.8 |
| Catella Funds | 635,700 | 0.8 |
| Fourth Swedish National Pension Fund | 620,900 | 0.8 |
| Skandia Funds | 619,867 | 0.8 |
| Second Swedish National Pension Fund | 610,674 | 0.8 |
Andelen svenskt ägande i januari 2008 uppgick till 41 procent (institutioner 13,1 procentenheter, aktiefonder 21,2 procentenheter, privatpersoner 6,6 procentenheter).
Tabellen baseras på aktieägarregister per den 31 Mars 2008 samt ev flaggningsmeddelanden.
Källa: NCSD, SIS Aktieägarservice och Intrum Justitia. Data från NCSD visar endast direktregistrerade aktieägare eller vars aktier finns i svensk depå. NCSD:s statistik inkluderar inte aktieinnehav i utländska depåer, sådant innehav redovisas endast om utländsk ägare offentliggjort sitt innehav på annat sätt.

