Ownership structure
Based on 131,541,320 shares and lists the 10 largest owners.
| Company | Number of shares | Votes % |
|---|---|---|
| Nordic Capital | 57,728,956 | 44,1 |
| NN Investment Partners | 6,193,777 | 4,7 |
| Handelsbanken Fonder | 5,922,532 | 4,5 |
| Swedbank Robur Fonder | 3,921,672 | 3,0 |
| Vanguard | 2,647,030 | 2,0 |
| AMF Försäkring & Fonder | 2,588,940 | 2,0 |
| Lannebo Fonder | 2,551,760 | 1,9 |
| Odin Fonder | 2,309,398 | 1,8 |
| TIAA - Teachers Advisors | 2,253,861 | 1,7 |
| BNP Paribas Asset Management | 1,894,188 | 1,4 |
Data based on shareholder register as of February 29th 2020.
Source: Modular Finance AB
Investor Relations contact
Viktor Lindeberg
Head of Investor Relations